<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brucki.ch &#187; Service</title>
	<atom:link href="http://www.brucki.ch/tag/service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brucki.ch</link>
	<description>Alles was Du über brucki wissen musst!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 19:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Echt geiler Service um #Feeds zu lesen! Danke an @giangy55 #feedly</title>
		<link>http://www.brucki.ch/echt-geiler-service-um-feeds-zu-lesen-danke-an-giangy55-feedly/</link>
		<comments>http://www.brucki.ch/echt-geiler-service-um-feeds-zu-lesen-danke-an-giangy55-feedly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools / Services]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[feedly]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brucki.ch/echt-geiler-service-um-feeds-zu-lesen-danke-an-giangy55-feedly/</guid>
		<description><![CDATA[So macht es Spass als die Feeds aus dem googleReader zu lesen. Mit diesem Tool ist alles ganz übersichtlich dargestellt. via feedly.com Posted via web from brucki&#8217;s posterous]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brucki.ch/echt-geiler-service-um-feeds-zu-lesen-danke-an-giangy55-feedly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind gute Tipps dabei: Google Mail Ninja Tipps</title>
		<link>http://www.brucki.ch/sind-gute-tipps-dabei-google-mail-ninja-tipps/</link>
		<comments>http://www.brucki.ch/sind-gute-tipps-dabei-google-mail-ninja-tipps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools / Services]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brucki.ch/sind-gute-tipps-dabei-google-mail-ninja-tipps/</guid>
		<description><![CDATA[Google Mail Ninja Tipps 1/11/2010 06:11:00 PM Wie behaltet ihr den Überblick über euren Posteingang? Jeder von uns hat wohl eine eigene Art und Weise, seine oder ihre E-Mails zu organisieren, aber auch wenn ihr nur ein paar Nachrichten am Tag bekommt, gibt es einige Funktionen, die euch dabei helfen, euch in eurem Posteingang besser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brucki.ch/sind-gute-tipps-dabei-google-mail-ninja-tipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das muss Du ausprobieren! Automatisch Mindmaps aus Wikipedia erstellen</title>
		<link>http://www.brucki.ch/das-muss-du-ausprobieren-automatisch-mindmaps-aus-wikipedia-erstellen/</link>
		<comments>http://www.brucki.ch/das-muss-du-ausprobieren-automatisch-mindmaps-aus-wikipedia-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools / Services]]></category>
		<category><![CDATA[mindmaps]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brucki.ch/das-muss-du-ausprobieren-automatisch-mindmaps-aus-wikipedia-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[WikiMindMap erstellt zu jedem beliebigen Begriff eine Mindmap – basierend auf Wikipedia. Allerdings sollte man die richtige Länderversion, etwa de.wikipedia.org wählen. Praktischerweise lässt sich das Ergebnis auch herunterladen und für die Open-Source-Mindmapping-Software Freemind verwenden. via Kollege Schieb via feedproxy.google.com Posted via web from brucki&#8217;s posterous]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brucki.ch/das-muss-du-ausprobieren-automatisch-mindmaps-aus-wikipedia-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soeben coolen Service gefunden! #DandyID</title>
		<link>http://www.brucki.ch/soeben-coolen-service-gefunden-dandyid/</link>
		<comments>http://www.brucki.ch/soeben-coolen-service-gefunden-dandyid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DandyID]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brucki.ch/soeben-coolen-service-gefunden-dandyid/</guid>
		<description><![CDATA[Posted via web from brucki&#8217;s posterous]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brucki.ch/soeben-coolen-service-gefunden-dandyid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
